Tipo de nó: browser_loop
Repete um bloco por contagem, coleção, lista de elementos ou condição.

Captura de tela feita na interface em inglês do MoreLogin Desktop V2.73.101.
Estes campos ficam em data.browserUi.inputs.
| Campo | Tipo ou valores | Obrigatório no esquema | Padrão de execução | Descrição e limites |
|---|---|---|---|---|
loopMode | "times" / "elements" / "list" / "while" (aceita referências de variáveis) | Não | "times" | Modo de loop. Valor inicial no editor: "times" |
times | WorkflowNumber | Não | 3 | Número de repetições; inteiro; mínimo após a resolução: 1; máximo após a resolução: 10000. Valor inicial no editor: 3 |
selectorRadio | "CSS" / "XPath" (aceita referências de variáveis) | Não | "CSS" | Tipo de seletor. Valor inicial no editor: "CSS" |
selector | string | Não | — | Seletor |
serial | WorkflowNumber | Não | 1 | Índice do elemento; inteiro; mínimo após a resolução: 1. Valor inicial no editor: 1 |
type | "object" / "innerText" / "innerHTML" / "attribute" / "contentFrame" (aceita referências de variáveis) | Não | "innerText" | Tipo de saída. Valor inicial no editor: "innerText" |
key | string | Não | — | Nome do atributo / seletor do elemento filho |
content | ["null","boolean","number","string"] / array<JSON> / object (aceita referências de variáveis) | Não | — | Dados da lista |
loopConditions | array<object> | Não | — | Enquanto as condições forem atendidas |
maxIterations | WorkflowNumber | Não | 10000 | Máximo de iterações; inteiro; mínimo após a resolução: 1; máximo após a resolução: 10000. Valor inicial no editor: 10000 |
accumulatorMode | "none" / "collect" / "count" / "sum" (aceita referências de variáveis) | Não | "none" | Modo de acumulação. Valor inicial no editor: "none" |
initialState | ["null","boolean","number","string"] / array<JSON> / object (aceita referências de variáveis) | Não | — | Valor acumulado inicial |
accumulatorPath | string | Não | — | Caminho do campo de acumulação (deixe vazio para usar o resultado desta iteração) |
breakEnabled | boolean (aceita referências de variáveis) | Não | false | Condição de saída antecipada. Valor inicial no editor: false |
breakCondition | object | Não | — | Sair quando a condição for atendida |
- Os quatro tipos de loop aplicam o limite maxIterations (um loop while que atinge o limite termina normalmente, com exitReason=max_iterations). accumulatorMode define none/collect/count/sum (none quando omitido), initialState define o valor inicial, accumulatorPath lê um valor dentro do data do último nó, e breakEnabled/breakCondition controlam a saída antecipada. Para while, loopConditions aceita apenas um array de regras [{field,operator,value}]. index começa em 1. Para uma lista de objetos, item={key,value}. type só pode ser object/innerText/innerHTML/attribute/contentFrame, e type=attribute exige key. Uma ramificação ignorada não reutiliza a saída da iteração anterior.
- Código de validação:
RPA_NODE_INPUT_INVALID
| Campo | Formas permitidas |
|---|---|
loopMode | literal, template |
times | literal, numericExpression |
selectorRadio | literal, template |
selector | literal, template |
serial | literal, numericExpression |
type | literal, template |
key | literal, template |
content | literal, template |
loopConditions | literal |
maxIterations | literal, numericExpression |
accumulatorMode | literal, template |
initialState | literal, template |
accumulatorPath | literal, template |
breakEnabled | literal, template |
breakCondition | literal |
| Campo de saída | Tipo ou valores |
|---|---|
index | number / null |
item | ["null","boolean","number","string"] / array<JSON> / object |
total | number |
iterationCount | number |
completedCount | number |
exited | boolean |
state | ["null","boolean","number","string"] / array<JSON> / object |
results | array<["null","boolean","number","string"] / array<JSON> / object> |
exitReason | "break" / "condition_false" / "max_iterations" / "completed" |
Referencie os campos publicados como ${nodeId.data.field}.
Um objeto de nó completo para o array nodes de um fluxo ou para os blocks de outro nó.
{
"id": "repeat_three_times",
"type": "browser_loop",
"data": {
"title": "Repeat the check three times",
"browserAction": "loop",
"browserUi": {
"inputs": {
"loopMode": "times",
"times": 3,
"accumulatorMode": "none"
}
}
},
"blocks": [
{
"id": "reload_each_time",
"type": "browser_refreshPage",
"data": {
"title": "Reload the page",
"browserAction": "refreshPage",
"browserUi": {
"inputs": {
"postWaitMs": 1000
},
"exception": {
"timeout": 30000,
"policy": "interrupt"
}
}
}
}
]
}