# エンドポイントの再試行と完了マトリクス

文書化された 212 件の操作すべてに再試行、冪等性、完了のポリシーがあります。ポリシーは OpenAPI 契約から保守的に生成しています。エンドポイント固有のビジネスエラーコードは、操作の説明に記載がある場合にのみ列挙し、推測で追加することはありません。どの操作にも共通エラー契約が適用されます。

> 状態を変える操作では、HTTP タイムアウトは結果が不明という意味であり、失敗の証拠ではありません。再試行の前に現在の状態を照会してください。


機械可読なソースは[操作動作マニフェスト](/assets/operation-behavior.c7be57979902d535863b8d6a0eef0e3fb4768f96d388fa815ab123af6ce6038f.ec0bf2e0.yaml)です。

## 製品別マトリクス

| 製品 | 操作数 | エンドポイント固有コードあり | マトリクス |
|  --- | --- | --- | --- |
| Browser | 53 | 19 | [Browser](/ja/api-reference/browser/endpoint-behavior) |
| Cloud Phone | 109 | 50 | [Cloud Phone](/ja/api-reference/cloud-phone/endpoint-behavior) |
| Cloud Storage | 24 | 12 | [Cloud Storage](/ja/api-reference/cloud-storage/endpoint-behavior) |
| Shared Resources | 26 | 12 | [Shared Resources](/ja/api-reference/shared-resources/endpoint-behavior) |


## ポリシーの読み方

| ポリシー | 意味 |
|  --- | --- |
| 上限付き指数バックオフとジッターで安全に再試行できます。 | 読み取り専用の操作です。繰り返してもリソースの状態は変わりません。 |
| タイムアウトや通信障害の後は、再試行の前に現在の状態を照会してください。 | 操作はすでに適用されている可能性があります。再送の前にリソースを読み取ってください。 |
| 自動的に再試行しないでください。まずリソース、アップロード、タスクが作成されたかを照会します。 | この操作は何かを作成し、冪等キーがないため、無条件の再試行は重複を生む可能性があります。 |
| エンドポイント固有の文書が安全と明記していない限り、自動的に再試行しないでください。 | 契約の情報が不足しており分類できません。安全でないものとして扱ってください。 |


*生成カバレッジ：212 件の操作。93 件がエンドポイント固有の文書化されたビジネスコードを持ち、119 件は現在共通エラー契約に依存しています。*